How To Reach
By Road: There are good options if you opt for road transport, i.e., government buses, private buses, and cabs, which run through all major cities of Karnataka and Tamil Nadu.
By Airways: Bangalore International Airport is the nearest airport. The nearest domestic airport is Coimbatore Airport.
By Rail: Mysore railway station.
Flight Name | From | To | Departure | Arrival | Duration | Status |
Indigo | Hyderabad | Coimbatore | 8:45 | 10:00 | 1h 15m | Daily |
GoFirst | Mumbai | Coimbatore | 14:00 | 15:45 | 1h 45m | Daily |
Indigo | New Delhi | Coimbatore | 6:15 | 9:10 | 2h 55m | Daily |
Indigo | Jaipur | Banglore | 6:40 | 9:10 | 2h 30m | Daily |
Air India | Jaipur | Banglore | 10:20 | 12:50 | 2h 30m | Daily |
Air India | Mumbai | Banglore | 6:15 | 7:55 | 1h 40m | Daily |
Indigo | Mumbai | Banglore | 8:30 | 10:15 | 1h 45m | Daily |
GoFirst | New Delhi | Banglore | 5:50 | 8:25 | 2h 35 | Daily |
Vistara | New Delhi | Banglore | 8:05 | 10:50 | 2h 45m | Daily |
Air India | Hyderabad | Mysore | 6:55 | 8:55 | 2h | Daily |
Indigo | Hyderabad | Mysore | 12:00 | 14:15 | 2h 15m | Daily |
Train No. | From | To | Departure | Arrival | Duration | Status |
01035 | Mumbai | Mysore | 21:30 | 21:40 | 24h 10m | Only on Thursday |
06316 | Cochin | Mysore | 20:35 | 11:20 | 14h 45m | Daily |
06316 | Bangaluru | Mysore | 8:45 | 11:20 | 2h 35m | Daily |
07308 | Bangaluru | Mysore | 11:05 | 13:50 | 2h 45m | Daily |
06536 | Bangaluru | Mysore | 7:50 | 11:00 | 3h 10m | Daily |
Distance to nearby cities:
Mysore: 80 km
Bangalore: 220 km
Ooty: 80 km
Coorg: 200 km
Wayanad: 80 km
Calicut: 140 km
Coimbatore: 132 km
*Information Last Modified On: 26-Jul-2021